À VENDRE
Inscription
20834171
Prix
699 999 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
4
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
14
Superficie habitable
ND
Terrain
29 914 pi²
(2 779.10 m²)
MLS
20834171
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2014 |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Garage |
Détaché |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
29 914 pi² (2 779.10 m²) |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 1.42x2.13 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 1.42x2.97 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 4.22x3.35 M | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 3.86x3.99 M | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 3.94x3.99 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 3.86x4.32 M | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.54x4.14 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 3.91x2.24 M | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 2.46x1.37 M | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 1.63x1.22 M | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 3.43x4.95 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 4.65x3.71 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 3.56x5.79 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salon | 5.38x4.9 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 3.35x3.28 M | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 2.44x2.44 M |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Proximité |
Parc-espace vert |
| Système d'égouts |
Biofiltre |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 425,100 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 119,700 |
| Grand total | $ 544,800 |
| Taxes municipales 2025 | $ 3,316 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 338 |
| Total | $ 3,654 |
Contact
Je suis là pour vous aider.